Информация
об учителях МБОУ СОШ № 15 по состоянию на 01 сентября 2016г.
№
п/п |
Ф.И.О.
(полностью) |
Должность*
|
Стаж работы в должности | Образование | Категория,
год присвоения |
1. | Акиншина Наталья Николаевна | Учитель ИЗО | 14 | высшее | Высшая категория, 20.04.2015 |
2. | Акиншина Наталья Николаевна | Учитель английского языка, | 5 | высшее | |
3. | Беляевская Нина Анатольевна | Учит. рус. яз. и лит-ры | 44 | высшее | Высшая категория, 28.01.2015 |
4. | Виттих Татьяна Алексеевна | Учит. рус. яз. и лит-ры | 21 | высшее | Высшая категория, 30.12.2010 |
5. | Гитева Людмила Анатольевна | Учитель истории | 27 | высшее | Высшая категория, 14.11.2013 |
6. | Максименко Надежда Васильевна | Ст.вожатая, учитель технологии | 2 | Н/з высшее | |
6. | Евтеева Елена Владимировна | Учитель математики | 26 | высшее | Высшая категория, 29.11.2010 |
7. | Канкошев Аслан Джамботович | Учитель математики | 19 | высшее | Первая категория, 27.12.2010 |
8. | Карабанова Валерия Павловна | Учитель математики | высшее | ||
9. | Клубникина Виктория Юрьевна | Учитель английского яз | 2 | высшее | |
10. | Козлова Ольга Васильевна | Учитель английского яз | 28 | высшее | Высшая категория, 01.03.2012 |
11. | Мусаева Светлана Салаутдиновна | Учитель информатики | 6 | высшее | |
12. | Лобанова Наталья Владимировна | Учитель истории | 11 | высшее | Вторая категория, 20.12.2010 |
13. | Логвина Светлана Анатольевна | Учитель географии | 27 | высшее | Высшая категория, 29.12.2010 |
14. | Мармура София Александровна | Учитель физики | 39 | высшее | Высшая категория, 22.12.2014 |
17. | Молошникова Светлана Валерьевна | Учитель физ-ры | 2 | высшее | |
18. | Назарько Татьяна Ивановна | Учитель биологии | 34 | высшее | Высшая категория, 06.02.2014 |
19. | Парчайкин Юрий Юрьевич | Преподаватель-организатор ОБЖ | 4 | высшее | |
20. | Плющий Эльвира Витальевна | Учит. рус. яз. и лит-ры | 26 | высшее | Высшая категория, 08.04.2014 |
21. | Сгиблова Лина Николаевна | Учитель химии | 32 | высшее | Высшая категория, 11.12.2014 |
22. | Сгиблова Лина Николаевна | Учитель биологии | 32 | высшее | Высшая категория, 11.12.2014 |
23. | Сеидова Милана Мирадамовна | Учитель информатики | 4 | Неполное высшее студентка 5 курса | |
24. | Степаненко Татьяна Петровна | Учитель географии | 34 | высшее | Высшая категория, 15.02.2012 |
25. | Степаненко Татьяна Петровна | Учитель биологии
(вн. совместитель) |
34 | высшее | Высшая категория, 15.02.2012 |
26. | Белан Татяна Владимировна | Учитель английского яз | 1 | высшее | |
27. | Танташева Ольга Фаиловна | Учит. рус. яз. и лит-ры | 25 | высшее | Первая категория, 19.01.2012 |
28. | Тарасенко Татьяна Петровна | Учит. рус. яз. и лит-ры | 32 | высшее | Высшая категория, 26.12.2013 |
29. | Федоров Юрий Михайлович | Учитель физ-ры | 35 | высшее | Высшая категория, 24.03.2014 |
30. | Хабарова Галина Васильевна | Учитель музыки | 33 | высшее | Высшая категория, 28.03.2013 |
31. | Холявина Ирина Анатольевна | Учитель математики | 13 | высшее | Высшая категория, 17.05.2011 |